<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent Dietrich</title>
	<atom:link href="http://www.laurentdietrich.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurentdietrich.ch</link>
	<description>Un pas vers l&#039;avant!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 21:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Pour plus de crèches à Fribourg</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/pour-plus-de-creches-a-fribourg/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/pour-plus-de-creches-a-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/pour-plus-de-creches-a-fribourg/</guid>
		<description><![CDATA[On apprend aujourd&#8217;hui dans la presse que le nombre de crèches dans le Canton de Fribourg est alarmant: 42 établissements, soit 2.2 crèches pour 1000 enfants. Nous sommes ainsi les derniers du classement romand. Un problème urgent auquel il faut &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/pour-plus-de-creches-a-fribourg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On apprend aujourd&#8217;hui dans la presse que le nombre de crèches dans le Canton de Fribourg est alarmant: 42 établissements, soit 2.2 crèches pour 1000 enfants. Nous sommes ainsi les derniers du classement romand. Un problème urgent auquel il faut remédier dès maintenant à tous les niveaux! </p>
<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/20120130-121755.jpg"><img src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/20120130-121755.jpg" alt="20120130-121755.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/pour-plus-de-creches-a-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EPFL à Fribourg?</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/lepfl-a-fribourg/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/lepfl-a-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/lepfl-a-fribourg/</guid>
		<description><![CDATA[Nous apprenons aujourd&#8217;hui que l&#8217;EPFL lance une antenne permanente en Valais. Tiens, ça me fait penser à quelque chose concernant Fribourg, pas vous? Qu&#8217;en est-il des négociations pour le futur parc technologique? On sait en tout cas que le Canton &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/lepfl-a-fribourg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous apprenons aujourd&#8217;hui que l&#8217;EPFL lance une antenne permanente en Valais. Tiens, ça me fait penser à quelque chose concernant Fribourg, pas vous? Qu&#8217;en est-il des négociations pour le futur parc technologique? On sait en tout cas que le Canton et la Ville appellent la population à donner des idées de projet sur le terrain Cardinal. Alors allons-y, juste au cas où&#8230; <img src='http://www.laurentdietrich.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Espérons toutefois que c&#8217;est en bonne voie!</p>
<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/20120111-125817.jpg"><img src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/20120111-125817.jpg" alt="20120111-125817.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/lepfl-a-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un guide de Fribourg en 1880</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/un-guide-de-fribourg-en-1880/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/un-guide-de-fribourg-en-1880/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville de Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[catholique]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[industries]]></category>
		<category><![CDATA[monuments]]></category>
		<category><![CDATA[ponts]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[service des archives]]></category>
		<category><![CDATA[statues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Pro Fribourg vient de sortir un &#171;&#160;introuvable&#160;&#187; du Service des archives: Fribourg et ses environs &#8211; Petit guide à l&#8217;usage des étrangers. On y apprend notamment que la commune comptait 4 quartiers et 10&#8217;904 habitants, dont 9/10 de religion catholique. &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/un-guide-de-fribourg-en-1880/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/ProFribourg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-821" title="ProFribourg" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2012/01/ProFribourg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pro Fribourg vient de sortir un &laquo;&nbsp;introuvable&nbsp;&raquo; du Service des archives: Fribourg et ses environs &#8211; Petit guide à l&#8217;usage des étrangers. On y apprend notamment que la commune comptait 4 quartiers et 10&#8217;904 habitants, dont 9/10 de religion catholique. Les informations touristiques sont passionnantes: les monuments, les statues, les ponts (dont certains qui n&#8217;existent plus&#8230;), l&#8217;industrie et j&#8217;en passe.</p>
<p>A découvrir sans modération auprès de <a href="http://www.pro-fribourg.ch/" target="_blank">Pro Fribourg</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2012/01/un-guide-de-fribourg-en-1880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le rideau s&#8217;ouvre&#8230;</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/12/et-le-rideau-souvre/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/12/et-le-rideau-souvre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Et le rideau s&#8217;ouvre&#8230; Je ne peux presque pas y croire et découvre le premier spectacle de l&#8217;Equilibre, un magnifique Cendrillon du Grand Théâtre de Genève. Suis-je bien à Fribourg? Hier soir, notre capitale cantonale s&#8217;est élevée au rang des &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/12/et-le-rideau-souvre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/12/Equilibre.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-815" title="Equilibre" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/12/Equilibre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Et le rideau s&#8217;ouvre&#8230; Je ne peux presque pas y croire et découvre le premier spectacle de l&#8217;Equilibre, un magnifique Cendrillon du Grand Théâtre de Genève. Suis-je bien à Fribourg?<br />
Hier soir, notre capitale cantonale s&#8217;est élevée au rang des grandes et offre désormais un splendide écrin au productions culturelles. À consommer sans modération!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/12/et-le-rideau-souvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci pour votre soutien!</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/11/merci-pour-votre-soutien/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/11/merci-pour-votre-soutien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 19:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Tout grand merci pour votre soutien lors de ces élections cantonales. La médaille en chocolat de la quatrième place mais une belle progression tout de même. Pour comparaison: 2006: 8e avec 1511 voix (sur 5 députés élus) 2011: 4e avec &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/11/merci-pour-votre-soutien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/08/Dietrich_Laurent.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-772" title="Dietrich_Laurent" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/08/Dietrich_Laurent-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tout grand merci pour votre soutien lors de ces élections cantonales. La médaille en chocolat de la quatrième place mais une belle progression tout de même. Pour comparaison:</p>
<ul>
<li>2006: 8e avec 1511 voix (sur 5 députés élus)</li>
<li>2011: 4e avec 1611 voix (sur 3 députés élus)</li>
</ul>
<p>&#8230;et le plaisir d&#8217;avoir siégé 3 mois au Grand Conseil! <img src='http://www.laurentdietrich.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/11/merci-pour-votre-soutien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez la liste 1 PDC au Grand Conseil!</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/10/votez-la-liste-1-pdc-au-grand-conseil/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/10/votez-la-liste-1-pdc-au-grand-conseil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/10/PDC_Cand_Grand_Conseil.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="PDC_Cand_Grand_Conseil" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/10/PDC_Cand_Grand_Conseil.jpg" alt="" width="671" height="475" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/10/votez-la-liste-1-pdc-au-grand-conseil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe CO moins chère à Fribourg</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/09/taxe-co-moins-chere-a-fribourg/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/09/taxe-co-moins-chere-a-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/2011/09/taxe-co-moins-chere-a-fribourg/</guid>
		<description><![CDATA[Nous apprenons ce matin dans la presse que les communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf, Chésopelloz et Villars-sir-Glâne désirent signer une convention avec la Ville de Fribourg pour payer moins cher la taxe sur les CO. Tiens donc, il semblerait que &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/09/taxe-co-moins-chere-a-fribourg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous apprenons ce matin dans la presse que les communes de Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf, Chésopelloz et Villars-sir-Glâne désirent signer une convention avec la Ville de Fribourg pour payer moins cher la taxe sur les CO. Tiens donc, il semblerait que Fribourg puisse tout de même apporter quelques avantages financiers&#8230;</p>
<p>Un sujet de plus à mettre dans le panier de la fusion! Avec un peu de volonté, je suis persuadé que la mariée sera finalement bien belle! D&#8217;autant plus que les principaux sujets dépassent actuellement largement le cadre des commune.! Allons-y alors!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/09/taxe-co-moins-chere-a-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;engager pour le Grand-Fribourg</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/08/mengager-pour-le-grand-fribourg/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/08/mengager-pour-le-grand-fribourg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat de Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et sport]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[grand conseil]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrucutres]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[terrasses]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Fribourg est une ville qui mérite qu&#8217;on s&#8217;engage pour elle, qu&#8217;on la revalorise et qu&#8217;on en soit fier. Je désire la défendre, ainsi que ses alentours, par ma candidature au Grand Conseil. Je m&#8217;engage notamment pour: Des transports publics attractifs: &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/08/mengager-pour-le-grand-fribourg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/08/Dietrich_Laurent.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-772" title="Dietrich_Laurent" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/08/Dietrich_Laurent-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Fribourg est une ville qui mérite qu&#8217;on s&#8217;engage pour elle, qu&#8217;on la revalorise et qu&#8217;on en soit fier. Je désire la défendre, ainsi que ses alentours, par ma candidature au Grand Conseil.</p>
<p>Je m&#8217;engage notamment pour:</p>
<ul>
<li>Des transports publics attractifs: une cadence de 7 minutes, des site propres et des parkings pour les véhicules privés</li>
<li>Des entreprises durables: un accueil facilité, une fiscalité avantageuse et le développement de l&#8217;emploi</li>
<li>Des associations fortes: des subventions accrues, un soutien aux jeunes et des infrastructures de qualité</li>
<li>Une vie culturelle au cœur de la ville: la dynamisation du Bourg, des marchés de quartiers et une union des communes autour d&#8217;un centre</li>
</ul>
<p>Vous avez des remarques? N&#8217;hésitez pas à prendre contact avec moi.</p>
<p>Le 13 novembre, votez PDC, votez la liste 1!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/08/mengager-pour-le-grand-fribourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusion &#8211; bien gérer le processus</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/06/la-fusion-bien-gerer-le-processus/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/06/la-fusion-bien-gerer-le-processus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la votation du 15 mai dernier, la population a largement plébiscité la loi cantonale sur l&#8217;encouragement des fusion (voir ci-contre), et ce dans toute les communes du &#171;&#160;Grand Fribourg&#160;&#187;. Une fusion à 6 reste sans aucun doute la &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/06/la-fusion-bien-gerer-le-processus/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/06/Encourag_fusion.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-769" title="Encourag_fusion" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/06/Encourag_fusion-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lors de la votation du 15 mai dernier, la population a largement plébiscité la loi cantonale sur l&#8217;encouragement des fusion (voir ci-contre), et ce dans toute les communes du &laquo;&nbsp;Grand Fribourg&nbsp;&raquo;. Une fusion à 6 reste sans aucun doute la meilleur solution mais l&#8217;art de de bien la mener, tenant compte de certains facteurs essentiels qui vont bien au-delà de l&#8217;aspect monétaire.</p>
<p>En effet, il est très important de tenir compte notamment des éléments suivants:</p>
<ul>
<li>Identité des communes</li>
<li>Distribution de l&#8217;administration sur toute les communes</li>
<li>Taux de fiscalité en rapport à diminution des charges</li>
<li>Décision à parts égales (sans tenir compte de la taille des communes)</li>
<li>Projets communs (transports, aménagement, infrastructures, etc.)</li>
</ul>
<p>En tout cas que des avantages, alors allons-y!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/06/la-fusion-bien-gerer-le-processus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piscine de Fribourg est ouverte!</title>
		<link>http://www.laurentdietrich.ch/2011/05/la-piscine-de-fribourg-est-ouverte/</link>
		<comments>http://www.laurentdietrich.ch/2011/05/la-piscine-de-fribourg-est-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaurentDietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentdietrich.ch/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[On se réjouit, la piscine de Fribourg a ouvert ses portes ce matin. Un cadre magnifique certes mais les plaisirs de la nation sont décidément limités à mai septembre en ville de Fribourg. Alors profitons-en! Non seulement les clubs sportifs &#8230; <a href="http://www.laurentdietrich.ch/2011/05/la-piscine-de-fribourg-est-ouverte/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_762" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/05/Motta.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-762" title="Motta" src="http://www.laurentdietrich.ch/wp-content/uploads/2011/05/Motta-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">07.05.2011 - La piscine de Fribourg est ouverte!</p></div>
<p>On se réjouit, la piscine de Fribourg a ouvert ses portes ce matin. Un cadre magnifique certes mais les plaisirs de la nation sont décidément limités à mai septembre en ville de Fribourg. Alors profitons-en!</p>
<p>Non seulement les clubs sportifs ne peuvent plus se développer avec le manque de lignes d&#8217;eau en ville, mais les écoles commencent à être à l&#8217;étroit et le tout un chacun émigre vers Morat ou stoppe ses activités aquatiques en hiver, faute de place. Un projet à St-Léonard est prêt, alors allons-y, bougeons-nous et construisons une infrastructure digne de ce nom pour l&#8217;avenir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laurentdietrich.ch/2011/05/la-piscine-de-fribourg-est-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

